
NON-BENEFIT
건강보험이 적용되지 않아 전액 본인이 부담하는 항목입니다.
「의료법」 제45조 비급여 진료비용 등의 고지 및 같은 법 시행규칙 제42조의2에 따라 비급여 진료비용을 환자 또는 환자의 보호자가 쉽게 알 수 있도록 게시합니다.
「심평원 확인」이 붙은 항목은 본원이 건강보험심사평가원에 신고한 2026년 9월 3일 적용 금액입니다. 표시가 없는 항목은 기존 홈페이지에 게시되어 있던 값이라 최신 여부가 확인되지 않았습니다. 진료 전에 원무과로 확인해 주시기 바랍니다.
게시 기준 · 심평원 신고분 2026년 9월 3일 적용 · 그 밖의 항목은 기존 홈페이지 게시분
출처 · 건강보험심사평가원 비급여 진료비용 공개자료(2026년 8월 공개분, 요양기관기호 11282681)
원무과 02-515-0007| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 1인실심평원 확인 | 100,000원 ~ 600,000원 |
| 2인실심평원 확인 | 150,000원 ~ 350,000원 |
| 4인실심평원 확인 | 30,000원 ~ 60,000원 |
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 보호자식대 | 6,000원 |
| 공기밥 | 1,500원 |
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 고주파온열암 치료 | 300,000원 |
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 신장분사기(30분) | 70,000원 |
| 신장분사기(70분) | 140,000원 |
| 도수치료 30분 A | 65,000원 |
| 도수치료 30분 A-S | 75,000원 |
| 도수치료 60분 B | 130,000원 |
| 도수치료 60분 B-S | 150,000원 |
| 도수치료 90분 C | 195,000원 |
| 도수치료 90분 C-S | 225,000원 |
| 도수치료 120분 D | 260,000원 |
| 도수치료 120분 D-S | 300,000원 |
| 전산화 인지재활치료 [주의·기억]심평원 확인 | 50,000원 ~ 100,000원 |
| 페인스크램블러 (30분) | 70,000원 |
| 페인스크램블러 (60분) | 140,000원 |
| 비침습적 무통증 신호요법심평원 확인 | 180,000원 ~ 250,000원 |
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 환의 대여료 | 50,000원(상의30, 하의20) |
| 이불 | 60,000원 |
| 대시트 | 20,000원 |
| 반시트 | 15,000원 |
| 베개커버 | 10,000원 |
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 싸이원주1ml | 270,000원 |
| 영양제A | 55,000원 |
| 영양제B | 95,000원 |
| 영양제D | 65,000원 |
| 마늘주사A | 30,000원 |
| 마늘주사B | 50,000원 |
| 에스케이 알부민 주사(보험가 전액본인부담, 매년 보험가 달라질 수 있음) | 95,000원 |
| 콤비플레스엠시티페리주 375ml | 95,000원 |
| 자닥신주 | 350,000원 |
| 메리트씨주 10g/20m | 30,000원 |
| 페라미플루주 15ml | 80,000원 |
| 파인타치은주 600mg | 100,000원 |
| 뉴트리헥스주 250ml | 70,000원 |
| 셀레니드주사 10ml | 60,000원 |
| 마이어스A | 150,000원 |
| 한신메시마-에프액20ml/30P | 450,000원/한박스 |
| 셀레나제100㎍퍼오랄액/2ml/20A | 120,000원/20A |
| 알보칠콘센트레이트액(50ml) | 11,000원 |
| 비오플250캡슐 | 28,800원/48CAP |
| 베러덤엠디크림 | 60,000원 |
| 폐렴구균예방접종 | 130,000원 |
| 대상포진예방접종 | 190,000원 |
| 독감예방접종4가 | 35,000원 |
| 공진단 | 100,000원/환 |
| 경옥고 | 500,000원/단지 |
| 천기 한약 | 200,000원 |
| 으뜸 한약 | 450,000원 |
| 약침 | 20,000원/회 |
| 리박트과립 4.15g/포 | 3,500원 |
| 다이제스토정 | 600원/1T |
| 멜라틴 서방정 | 1,400원 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스 항원 +Covid19 간이검사 | 30,000원 |
| 오라팡정 | 1,500원/1T |
| 플락스산 | 1,600원 |
| 레졸로정1mg | 1,600원/1T |
| 드라이문트겔 | 10,500원 |
| 비판텐연고 30g | 13,000원 |
| 푸레파인마일드연고 28g | 7,000원 |
| 오라메디연고 10g | 6,000원 |
| 신신퍼메트린크림 30g | 14,000원 |
| 마데카솔분알 10g | 9,000원 |
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 1회용 드레싱 키트 | 2,100원 |
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 진단서(일반)심평원 확인 | 20,000원 |
| 영문진단서(일반)심평원 확인 | 20,000원 |
| 상해진단서 3주이상심평원 확인 | 150,000원 |
| 상해진단서 3주미만심평원 확인 | 100,000원 |
| 사망진단서심평원 확인 | 10,000원 |
| 장애진단서(일반)심평원 확인 | 15,000원 |
| 장애진단서(정신지체,발달) | 40,000원 |
| 장애진단서(후유장애)심평원 확인 | 100,000원 |
| 병사용진단서 | 20,000원 |
| 확인서(입퇴원)심평원 확인 | 3,000원 |
| 확인서(통원)심평원 확인 | 3,000원 |
| 국민연금 장애심사용진단서심평원 확인 | 15,000원 |
| 제증명서사본 발급심평원 확인 | 1,000원 |
| 향후치료비추정서(천만원미만) | 50,000원 |
| 향후치료비추정서(천만원이상) | 100,000원 |
| 장애인증명서심평원 확인 | 1,000원 |
| 노인장기요양의사소견서 | 35,570원 |
| 근로능력평가용진단서심평원 확인 | 10,000원 |
| 의사소견서 | 20,000원 |
| 건강진단서심평원 확인 | 20,000원 |
| 방문간호지시서 | 18,920원 |
| 기타증명서 | 10,000원 |
| 진료기록사본(1~5매)심평원 확인 | 1,000원 |
| 진료기록사본(6매이상)심평원 확인 | 100원(1매당) |
| 진료기록영상(CD)심평원 확인 | 10,000원 |
| 장기요양소견서 | 본인부담10% : 6,100원 본인부담20% : 12,200원 전액본인부담 : 61,040원 |
| 방문간호지시서 | 본인부담10% : 2,260원 본인부담20% : 4,530원 전액본인부담 : 22,680원 |
비급여 항목과 금액은 변경될 수 있습니다. 진료 전에 원무과에서 안내받으시기 바랍니다. 건강보험이 적용되는 급여 항목은 정해진 본인부담률에 따라 계산됩니다.